云图资讯
| 路透社 2015全球最具创新力大学TOP100 | ||
| 美国51,法国8,德国6,英国5,瑞士3,比利时.荷兰.加拿大各2,丹麦1 | ||
| 亚洲共21所(日本9,韩国8,以色列2,中国1,新加坡1 | ||
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 5 | 密歇根大学系统 | 美国 |
| 6 | 西北大学 | 美国 |
| 7 | 得克萨斯大学系统 | 美国 |
| 8 | 威斯康星大学系统 | 美国 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 10 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 11 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 12 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 13 | 加州大学系统 | 美国 |
| 14 | 南加州大学 | 美国 |
| 15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 16 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 17 | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 大阪大学 | 日本 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 20 | 加州理工学院 | 美国 |
| 21 | 伊利诺伊大学系统 | 美国 |
| 22 | 京都大学 | 日本 |
| 23 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 剑桥大学 | 英国 |
| 26 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 27 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 28 | 科罗拉多大学系统 | 美国 |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 30 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 31 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 32 | 普渡大学系统 | 美国 |
| 33 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 34 | 范德堡大学 | 美国 |
| 34 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 36 | 延世大学 | 韩国 |
| 37 | 苏黎世瑞士联邦技术研究所 | 瑞士 |
| 38 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 39 | 东北大学 | 日本 |
| 40 | 牛津大学 | 英国 |
| 41 | 犹他大学 | 美国 |
| 42 | 明尼苏达大学系统 | 美国 |
| 43 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 44 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 45 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 46 | 俄勒冈医科大学 | 美国 |
| 47 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 48 | 埃默里大学 | 美国 |
| 49 | 印第安纳大学系统 | 美国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 东京工业大学 | 日本 |
| 52 | 埃尔朗根纽伦堡大学 | 德国 |
| 53 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 54 | 马里兰大学系统 | 美国 |
| 55 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 56 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 57 | 马萨诸塞大学系统 | 美国 |
| 58 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 59 | 波士顿大学 | 美国 |
| 60 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 61 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 62 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 63 | 佛罗里达州立大学系统 | 美国 |
| 64 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 65 | 根特大学 | 比利时 |
| 66 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 67 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 68 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 |
| 69 | 伦敦大学 | 英国 |
| 70 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 71 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 72 | 清华大学 | 中国 |
| 73 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 74 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 75 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 76 | 以色列技术学院 | 以色列 |
| 77 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 78 | 维克森林大学 | 美国 |
| 79 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 80 | 巴黎第五大学 | 法国 |
| 81 | 九州大学 | 日本 |
| 82 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 83 | 阿拉巴马大学系统 | 美国 |
| 84 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
| 84 | 高丽大学 | 韩国 |
| 86 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 87 | 光州科学技术院 | 韩国 |
| 88 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 89 | 名古屋大学 | 日本 |
| 90 | 里昂第一大学 | 法国 |
| 91 | 罗特格斯州立大学 | 美国 |
| 92 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
| 93 | 纽约州立大学系统 | 美国 |
| 94 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 95 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 96 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 97 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 98 | 北海道大学 | 日本 |
| 99 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
| 100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
韩 国 购 房 移 民
全称:韩国房地产投资移民制度
韩国房地产投资移民制度
营业执照编号 : 509-88-00091
代表电话 : +82) 064-711-6686
地址:韩国 济州道 济州市 莲洞300-6 Choseok Prime大厦 二层
클라우드아틀라스코리아주식회사
云图韩国株式会社
CLOUD ATLAS KOREA CO.,LTD